Accessibility Statement

Your bag

It looks like you haven't added any items yet

Size Chart

Infant/Toddler

AGE IN MONTHS LENGTH (in.) WEIGHT (kg) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
0–3 23.5–25.5 2.2–6.6 16.25–17 16.5–17.5 16.5–17.5
3–6 25.5–27.5 6.8–8.4 17–17.75 17.5–18.5 17.5–18.5
6–9 27.5–29.5 8.6–10 17.75–18.5 18.5–19 18.5–19
9–12 29.5–31.5 10.2–11.4 18.5–19 19–19.5 19–19.5
12–18 31.5–33.5 11.6–12.7 19–19.75 19.5–20.25 19.5–20.25
18–24 33.5–35.5 12.9–14 19.75–20.5 20.25–21 20.25–21
24–36 35.5–37.5 14.2–15.4 20.5–20.75 21–21.25 21–22

Mens Tops

SIZE CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XS < 35 < 29 < 35
S 35–37.5 29–32 35–37.5
M 37.5–41 32–35 37.5–41
L 41–44 35–38 41–44
XL 44–48.5 38–43 44–47
XXL 48.5–53.5 43–47.5 47–50.5
XXXL 53.5–58 47.5–52.5 50.5–53

Womens Tops

SIZE AVERAGE UK & IRE DRESS SIZE* BUST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XS 6-8 29.5–32.5 23.5–26 33–35.5
S 8–10 32.5–35.5 26–29 35.5–38.5
M 10-12 35.5–38 29–31.5 38.5–41
L 12-14 38–41 31.5–34.5 41–44
XL 14-16 41–44.5 34.5–38.5 44–47
XXL 18-20 44.5–48.5 38.5–42.5 47–50

Young Kids

SIZE AVERAGE AGE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XS 3-4 48–50 25.5–26 23.5–24 27–28
S 5-6 50–54 26–27 24–25.5 28–29.5
M 7-8 54-58 27–29.5 25.5–27 29.5–31.5
L 9-11 58-62 29.5–32 27–28.5 31.5–33.5
XL 12-14 62–67 32–35 28.5–29.5 33.5–35

Mens Shorts

SIZE WAIST (in.) HIPS (in.)
XS < 29 < 35
S 29–32 35–37.5
M 32–35 37.5–41
L 35–38 41–44
XL 38–43 44–47
XXL 43–47.5 47–50.5
XXXL 47.5–52.5 50.5–53.5